登入 / 注册
2024-12-30 06:30:00
[巴拉甲]
美洲太阳
vs艾美利亚诺体育
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 波特诺山丘 | 18 | 11/6/1 | 35/11 | 39 |
2 | 自由队 | 17 | 10/5/2 | 31/15 | 35 |
3 | 自由队 | 10 | 6/4/0 | 18/7 | 22 |
4 | 自由队 | 22 | 14/6/2 | 42/16 | 48 |
5 | 自由队 | 19 | 11/6/2 | 36/15 | 39 |
6 | 波特诺山丘 | 16 | 9/6/1 | 30/11 | 33 |
7 | 波特诺山丘 | 22 | 13/6/3 | 40/17 | 45 |
8 | 卢克尼奥竞技体育会 | 11 | 5/3/3 | 13/8 | 18 |
9 | 亚松森奥林匹亚 | 22 | 9/9/4 | 28/21 | 36 |
10 | 亚松森奥林匹亚 | 11 | 4/6/1 | 14/10 | 18 |
11 | 亚松森奥林匹亚 | 17 | 7/8/2 | 21/14 | 29 |
12 | 亚松森奥林匹亚 | 19 | 9/8/2 | 25/15 | 35 |
13 | 卢克尼奥竞技体育会 | 22 | 10/5/7 | 25/22 | 35 |
14 | 卢克尼奥竞技体育会 | 17 | 7/5/5 | 18/13 | 26 |
15 | 波特诺山丘 | 10 | 4/5/1 | 14/8 | 17 |
16 | 卢克尼奥竞技体育会 | 19 | 8/5/6 | 20/16 | 29 |
17 | 亚松森瓜拉尼 | 22 | 8/7/7 | 31/25 | 31 |
18 | 五月二日体育会 | 18 | 8/3/7 | 22/20 | 27 |
19 | 亚松森瓜拉尼 | 17 | 6/7/4 | 26/18 | 25 |
20 | 艾美利亚诺体育 | 11 | 4/3/4 | 11/17 | 15 |
21 | 亚松森瓜拉尼 | 19 | 6/7/6 | 27/22 | 25 |
22 | 五月二日体育会 | 22 | 9/4/9 | 28/25 | 31 |
23 | 五月二日体育会 | 9 | 4/2/3 | 12/10 | 14 |
24 | 五月二日体育会 | 16 | 7/3/6 | 19/16 | 24 |
25 | 美洲太阳 | 22 | 7/5/10 | 26/39 | 26 |
26 | 卡巴列罗 | 10 | 2/7/1 | 13/13 | 13 |
27 | 艾美利亚诺体育 | 17 | 6/5/6 | 15/24 | 23 |
28 | 艾美利亚诺体育 | 19 | 6/5/8 | 16/28 | 23 |
29 | 塔库里 | 22 | 5/8/9 | 26/38 | 23 |
30 | 塔库里 | 11 | 3/4/4 | 10/13 | 13 |
31 | 塔库里 | 19 | 4/8/7 | 22/30 | 20 |
32 | 塔库里 | 17 | 4/7/6 | 19/24 | 19 |
33 | 亚松森瓜拉尼 | 10 | 2/5/3 | 13/11 | 11 |
34 | 美洲太阳 | 19 | 5/5/9 | 21/33 | 20 |
35 | 艾美利亚诺体育 | 22 | 6/5/11 | 17/32 | 23 |
36 | 美洲太阳 | 17 | 4/5/8 | 15/27 | 17 |
37 | 巴拉圭民族 | 22 | 6/4/12 | 24/35 | 22 |
38 | 巴拉圭民族 | 19 | 4/4/11 | 16/31 | 16 |
39 | 卡巴列罗 | 17 | 2/9/6 | 17/27 | 15 |
40 | 美洲太阳 | 10 | 2/4/4 | 11/14 | 10 |
41 | 特立尼登斯 | 22 | 6/3/13 | 30/34 | 21 |
42 | 卡巴列罗 | 18 | 2/9/7 | 18/29 | 15 |
43 | 巴拉圭民族 | 17 | 3/4/10 | 13/25 | 13 |
44 | 特立尼登斯 | 11 | 2/1/8 | 13/21 | 7 |
45 | 特立尼登斯 | 18 | 4/2/12 | 21/29 | 14 |
46 | 特立尼登斯 | 17 | 3/2/12 | 19/29 | 11 |
47 | 卡巴列罗 | 22 | 3/10/9 | 22/35 | 19 |
48 | 巴拉圭民族 | 10 | 1/2/7 | 7/17 | 5 |
半场-那不勒斯暂0-1蒙扎 蒙扎门将禁区内玩火K77失良机
2024-04-09 01:02:04
中甲-广州队2-1九人嘉定汇龙取赛季第2胜 广州队7分升至第7
2024-04-07 01:02:05
莫塔:球迷都爱看博洛尼亚比赛这很棒 阿隆索做出了正确决定
2024-04-03 01:02:59
回声报:利物浦对新帅持开放态度,德泽尔比和阿莫林是球队候选
2024-04-01 01:03:32
TA:热刺重组足球部门,长期为俱乐部工作的5名球探离任
2024-03-30 01:03:04
徐江:李铁让俱乐部花300万又捞了5000多万,真是个奇男子!
2024-03-30 01:02:35
马卡:西班牙队不理解球迷对莫拉塔的嘘声 德拉富恩特表示心痛
2024-03-29 01:04:17
罗马诺:利物浦未与阿诺德进行续约谈判,皇马在密切关注情况
2024-03-28 01:07:14
全市场:本纳塞尔和泰拉恰诺单独训练,莱奥明日回归米兰训练
2024-03-27 01:03:39
博季诺夫:尤文有意甲争冠DNA 说阿莱格里是尤文问题的人们疯了
2024-03-26 01:03:06