登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 广岛三箭 | 29 | 15/10/4 | 53/28 | 55 |
2 | 町田泽维亚 | 29 | 16/7/6 | 43/22 | 55 |
3 | 神户胜利船 | 29 | 15/7/7 | 45/27 | 52 |
4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 14/6/8 | 44/34 | 48 |
5 | 大阪钢巴 | 28 | 13/9/6 | 32/22 | 48 |
6 | 横滨水手 | 28 | 12/5/11 | 48/42 | 41 |
7 | 东京绿茵 | 29 | 10/11/8 | 37/41 | 41 |
8 | 大阪樱花 | 28 | 9/11/8 | 35/37 | 38 |
9 | 福冈黄蜂 | 29 | 9/11/9 | 28/30 | 38 |
10 | FC东京 | 29 | 10/8/11 | 37/41 | 38 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 28 | 11/4/13 | 32/34 | 37 |
12 | 浦和红钻 | 27 | 9/9/9 | 42/37 | 36 |
13 | 新泻天鹅 | 28 | 9/9/10 | 37/39 | 36 |
14 | 川崎前锋 | 28 | 8/10/10 | 42/40 | 34 |
15 | 京都不死鸟 | 28 | 9/7/12 | 33/45 | 34 |
16 | 柏太阳神 | 28 | 8/9/11 | 34/42 | 33 |
17 | 湘南丽海 | 29 | 8/8/13 | 39/43 | 32 |
18 | 磐田喜悦 | 28 | 7/7/14 | 34/49 | 28 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 29 | 6/7/16 | 34/55 | 25 |
20 | 鸟栖砂岩 | 29 | 7/3/19 | 36/57 | 24 |
半场-那不勒斯暂0-1蒙扎 蒙扎门将禁区内玩火K77失良机
2024-04-09 01:02:04
中甲-广州队2-1九人嘉定汇龙取赛季第2胜 广州队7分升至第7
2024-04-07 01:02:05
莫塔:球迷都爱看博洛尼亚比赛这很棒 阿隆索做出了正确决定
2024-04-03 01:02:59
回声报:利物浦对新帅持开放态度,德泽尔比和阿莫林是球队候选
2024-04-01 01:03:32
TA:热刺重组足球部门,长期为俱乐部工作的5名球探离任
2024-03-30 01:03:04
徐江:李铁让俱乐部花300万又捞了5000多万,真是个奇男子!
2024-03-30 01:02:35
马卡:西班牙队不理解球迷对莫拉塔的嘘声 德拉富恩特表示心痛
2024-03-29 01:04:17
罗马诺:利物浦未与阿诺德进行续约谈判,皇马在密切关注情况
2024-03-28 01:07:14
全市场:本纳塞尔和泰拉恰诺单独训练,莱奥明日回归米兰训练
2024-03-27 01:03:39
博季诺夫:尤文有意甲争冠DNA 说阿莱格里是尤文问题的人们疯了
2024-03-26 01:03:06